Piriápolis, UY - Punta del Este, UY
San Isidro, Argentina
CVPB - Jorge Messano
06-Nov-2026
5 minutos
Lista de Waypoints
Los waypoints anotados en este documento complementan la ruta detallada en la nota en la que se explica esta derrota.
| ruta | Piriápolis, UY - Punta del Este, UY | ||||
| de | Puerto de Piriápolis, UY | ||||
| a | Puerto de Punta del Este, Punta del Este, UY | ||||
| distancia | 19,9 millas | ||||
| waypoint | descripción |
φ latitud |
ω longitud |
datos al siguiente waypoint | |
|
r. verd. |
distancia | ||||
| pPiria | Puerto de Piriápolis. | 34º 52.4995' S | 055º 16.9285' W | 016º | 0,10 mn (+0,00 mn) |
| Piria01 | Waypoint ubicado en el interior de la dársena del Puerto de Piriápolis. | 34º 52.4044' S | 055º 16.8946' W | 275º | 0,09 mn (+0,10 mn) |
| rPiria | Recalada virtual (no existe una marca física en la zona) de acceso al Puerto de Piriápolis. | 34º 52.3964' S | 055º 17.0039' W | 214º | 0,74 mn (+0,19 mn) |
| PImanN | Waypoint ubicado al Oeste de Punta Imán. | 34º 53.0084' S | 055º 17.5158' W | 180º | 0,56 mn (+0,93 mn) |
| PImanS | Waypoint ubicado al Suroeste de Punta Imán. | 34º 53.5694' S | 055º 17.5163' W | 140º | 2,47 mn (+1,49 mn) |
| PColoradaN | Waypoint de control ubicado al Sur de la baliza de Punta Colorada (próxima a Piriápolis), sobre la marcación verdadera de 000° a la misma. | 34º 55.4655' S | 055º 15.5921' W | 094º | 13,26 mn (+3,96 mn) |
| GorrtiNW | Waypoint ubicado al Noroeste de la marca cardinal Norte del Bajo del Monarca y de la Isla Gorriti. | 34º 56.3490' S | 054º 59.4630' W | 103º | 1,30 mn (+17,22 mn) |
| GorrtiNE | Waypoint ubicado al Noreste de la Isla Gorriti, sobre la Boca Grande del acceso al Puerto de Punta del Este. | 34º 56.6313' S | 054º 57.9191' W | 141º | 1,19 mn (+18,52 mn) |
| PdEste1 | Waypoint ubicado al Noreste del extremo del espigón del Puerto de Punta del Este, con los muelles directamente al Sur de esta posición. | 34º 57.5593' S | 054º 57.0169' W | 153º | 0,14 mn (+19,71 mn) |
| pPdEste | Puerto de Punta del Este. PNN: VHF canal 16, Control Punta del Este (CWC 34). |
34º 57.6799' S | 054º 56.9414' W | 0,00 mn (+19,84 mn) |
|
inicio
derrotero
anterior